电话:0517-86865858
销售一部蓄电池密封材料联系人:蒋杰
手机:13771377412
销售二部电子电器灌封材料联系人:徐永刚
手机:13806151292
采购:周平
手机:13961539023
地址:江苏省淮安市金湖县经济开发区台北路15号
蓄电池专业环氧胶EC-200
产品简介:
本品具有优良的粘结强度,耐酸性好,色彩艳丽,使用方面,主要用于蓄电池端子的密封标识。
固化前和固话后特性
型 号 | EC-200 | ||||||
组 份 | 目 测 | A | B | ||||
外 观 | 25℃g/㎥ | 红、蓝、黑粘稠液体 | 浅黄色液体 | ||||
密 度 | 25℃mpa.s | 1.10-1.20 | 0.95-1.10 | ||||
粘 度 | 25℃mpa.s | 1200-2800 | 60-350 | ||||
A+B混合粘度 | 25℃mpa.s | 350-600 | |||||
混合比例 | 重量比 | 100 | 50 | ||||
可使用时间 | 配胶量100g25℃min 20-25 | ||||||
固化时间 | 60℃/2h或25℃/24h | ||||||
硬 度 | Shore.D70℃ | ≥60 | 硫酸浸渍后±1 | ||||
Shore.D25℃ | ≥75 | 硫酸浸渍后±1 | |||||
拉剪强度 | ABS片25℃ | ≥4Mpa | 硫酸浸渍后±1 | ||||
ABS片60℃ | ≥4Mpa | 硫酸浸渍后±1 | |||||
ABS片–40℃ | ≥4Mpa | 硫酸浸渍后±1 | |||||
TG | ≥60 | ||||||
硫酸浸渍变化1.33g/㎥ 60℃120h | ≤1.5% |
注:本说明书仅供参考,具体性能请用户实际检测。最终解释权归本公司。